| Coût total du projet | 552 107€ |
| Prix de vente FAI négocié | 381 600€ |
| Travaux (~14% du coût total) | 80 000€ |
| Ameublement (~2%) | 9 891€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 32 312€ |
| Notaire (~5%) | 28 620€ |
| Frais bancaires (~4%) | 19 684€ |
| Apport personnel (~11%) | 60 000€ |
| Emprunt bancaire | 492 107€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 481 003€ |
| 8.1% | |
| 5.5x | |
| 87 739€ |
| Revenus annuels | 33 888€ |
| Loyers hors charges | 32 088€ |
| 1 800€ | |
| Dépenses annuelles | 38 057€ |
| 960€ | |
| Taxe foncière | 2 739€ |
| 736€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 1 412€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 2 273€ |
| Annuité emprunt | 28 894€ |
| Comptabilité | 240€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 802€ |
| Résultat net annuel après impôts | (4 169€) |
| Bénéfice mensuel spot | (347€) |
| 78€ | |
| 7.3% | |
| 4.5% |